2026 August 15, Saturday · உலகச் சந்தை விகிதங்களுடன் தானாகப் புதுப்பிக்கப்படுகிறது
| நாணயம் | 1 அலகு = LKR | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD அமெரிக்க டொலர் | ரூ. 333.50 | 0.00% |
| 🇪🇺 EUR யூரோ | ரூ. 384.60 | 0.00% |
| 🇬🇧 GBP பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் | ரூ. 449.92 | 0.00% |
| 🇮🇳 INR இந்திய ரூபாய் | ரூ. 3.49 | 0.00% |
| 🇦🇺 AUD அவுஸ்திரேலிய டொலர் | ரூ. 235.40 | 0.00% |
| 🇨🇦 CAD கனடிய டொலர் | ரூ. 239.35 | 0.00% |
| 🇦🇪 AED எமிரேட்ஸ் திர்ஹம் | ரூ. 90.81 | 0.00% |
| 🇸🇦 SAR சவூதி ரியால் | ரூ. 88.93 | 0.00% |
| 🇶🇦 QAR கத்தார் ரியால் | ரூ. 91.62 | 0.00% |
| 🇰🇼 KWD குவைத் தினார் | ரூ. 1,081.04 | 0.00% |
இன்றைய நிலவரப்படி 1 அமெரிக்க டொலர் = சுமார் ரூ. 333.50. இங்கு காட்டப்படும் விகிதங்கள் உலகச் சந்தையின் நடு விகிதங்கள் (mid-market rates); வங்கிகள் மற்றும் பணம் மாற்றும் நிறுவனங்களின் வாங்கும்/விற்கும் விகிதங்கள் இதிலிருந்து சற்று மாறுபடும்.
இன்றைய தங்க விலையையும் பார்க்கலாம்.